
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta terça-feira (4), a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes do Brasil, atualizado com dados do Censo Demográfico 2022.
A grande novidade do estudo é a inédita inclusão dos sobrenomes, revelando que Silva lidera absolutamente os registros, estando presente na identificação de 16,76% da população.
Entre os nomes próprios, Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, como já apontado pelo Censo Demográfico desde 2010.
A tradicional dupla Maria e José segue firme como os nomes mais populares do Brasil. Maria aparece como o nome feminino mais comum, com um total de 12.224.470 pessoas registradas. Já entre os nomes masculinos, José lidera com 5.141.822 pessoas.
O levantamento contabilizou mais de 140 mil nomes próprios diferentes em todo o país.
Top 10 Nomes Femininos no Brasil
| Posição | Nome | Total de Pessoas |
| 1º | Maria | 12.224.470 |
| 2º | Ana | 3.929.951 |
| 3º | Francisca | 661.562 |
| 4º | Julia | 646.299 |
| 5º | Antonia | 552.951 |
| 6º | Juliana | 536.687 |
| 7º | Adriana | 533.801 |
| 8º | Fernanda | 520.705 |
| 9º | Marcia | 520.013 |
| 10º | Patricia | 499.140 |
Top 10 Nomes Masculinos no Brasil
| Posição | Nome | Total de Pessoas |
| 1º | José | 5.141.822 |
| 2º | João | 3.410.873 |
| 3º | Antônio | 2.231.019 |
| 4º | Francisco | 1.659.196 |
| 5º | Pedro | 1.613.671 |
| 6º | Carlos | 1.468.116 |
| 7º | Lucas | 1.332.182 |
| 8º | Luiz | 1.328.252 |
| 9º | Paulo | 1.326.222 |
| 10º | Gabriel | 1.201.030 |
Entre os mais de 200 mil sobrenomes contabilizados, Silva lidera com folga, sendo registrado por 34.030.104 pessoas no país. Isso significa que 16,76% da população brasileira compartilha o sobrenome Silva. Na sequência, figuram Santos e Oliveira.
Top 10 Sobrenomes no Brasil
| Posição | Sobrenome | Total de Pessoas |
| 1º | Silva | 34.030.104 |
| 2º | Santos | 21.367.475 |
| 3º | Oliveira | 11.708.947 |
| 4º | Souza | 9.197.158 |
| 5º | Pereira | 6.888.212 |
| 6º | Ferreira | 6.226.228 |
| 7º | Lima | 6.094.630 |
| 8º | Alves | 5.756.825 |
| 9º | Rodrigues | 5.426.540 |
| 10º | Costa | 4.861.083 |




