
Pelo menos 2,8 bilhões de pessoas, o que representa mais de 1/3 da população mundial, vive atualmente sob algum tipo de restrição de circulação para conter o rápido avanço da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), aponta um balanço da agência France Presse (AFP).
Em um momento em que pandemia se acelera em uma taxa exponencial – os últimos 100 mil novos casos no mundo foram registrados em apenas dois dias, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os países tomem medidas duras que favoreçam o isolamento físico das pessoas, apesar do custo social e econômico significativo. “Sem ação agressiva em todos os países, milhões poderão morrer”, declarou o diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, em 25 de março.
As regras de isolamento social, que variam de país para país, tem por objetivo diminuir o tempo de transmissão do vírus de pessoa a pessoa, dando aos governos tempo para equipar e fortalecer seus sistemas de saúde com equipamentos, expansão de leitos, construção de hospitais e contratação de profissionais de saúde.
Países em quarentena
| País | 1º caso de Covid-19 | Primeiras medidas de isolamento | Medidas são regionais ou federais | Medidas adotadas | Casos confirmados até 26/3 | Mortes até 26/3 |
| China* | 31/12/19 | 22/1 | Regional | Restringiu circulação; fechou escolas, serviços não essenciais e fronteiras | 81.329 | 3.287 |
| Coreia do Sul | 20/1 | 20/1 | Regional | Restringiu aglomeração; fechou escolas e serviços não essenciais | 9.241 | 131 |
| Taiwan | 21/1 | 20/1 | Nacional | Restringiu aglomeração e circulação; fechou escolas, serviços não essenciais e fronteiras aéreas | 252 | 2 |
| EUA | 22/1 | 1/3 | Regional | Restringiu aglomeração; fechou escolas e serviços não essenciais | 83.836 | 1.209 |
| Singapura | 23/1 | 27/3 | Nacional | Restringiu aglomeração e circulação; fechou escolas; fechou serviços não essenciais e fechou fronteiras aéreas | 683 | 2 |
| Hong Kong | 23/1 | 20/3 | Nacional | Restringiu circulação; fechou escolas, serviços não essenciais e fronteiras | 453 | 4 |
| França | 24/1 | 17/3 | Nacional | Restringiu circulação e aglomeração; fechou serviços não essenciais; Escolas e universidades já estavam fechadas desde 12/03; fronteiras com países de fora da UE já estavam bloqueadas. | 29.155 | 1.696 |
| Alemanha | 27/1 | 20/3 | Regional | Restringiu aglomeração; fechou escolas nos estados em quarentena; fechou fronteiras terrestres | 43.938 | 267 |
| Itália | 31/1 | 23/2 | Nacional | Restringiu aglomeração; fechou escolas, serviços não essenciais e fronteiras | 80.589 | 8.215 |
| Índia | 31/1 | 25/3 | nacional | Restringiu circulação e aglomeração; fechou escolas e serviços não essenciais | 727 | 20 |
| Reino Unido | 31/1 | 24/3 | Nacional | Restringiu aglomeração; fechou escolas, serviços não essenciais; fronteiras com países de fora da UE já estavam bloqueadas | 11.658 | 578 |
| Espanha | 1/2 | 14/3 | Nacional | Restringiu circulação e aglomeração; fechou escolas e serviços não essenciais; escolas já estavam fechadas | 57.786 | 4.365 |
| Brasil | 26/2 | 16/3 | Regional | Restringiu aglomeração; fechou escolas; fechou serviços não essenciais e fronteiras | 2.985 | 92 |
| Chile | 3/3 | 18/3 | Nacional | Restringiu aglomeração; fechou escolas e serviços não essenciais; fechou fronteiras terrestres, marítimas e aéreas de todo o país. | 1.306 | 4 |
| Argentina | 3/3 | 20/3 | Nacional | Restringiu circulação e aglomeração; escolas já estavam fechadas desde 16/03; fronteiras já estavam fechadas desde o dia 15 | 502 | 9 |
| Peru | 6/3 | 16/3 | Nacional | Restringiu circulação e aglomeração; fechou escolas, serviços não essenciais e todas as fronteiras | 580 | 9 |


