
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça-feira (4), a segunda edição do levantamento sobre os nomes mais frequentes no Brasil, com dados atualizados do Censo Demográfico 2022. Em Santo Antônio de Jesus, os nomes Maria e José, junto ao sobrenome Santos, aparecem como os mais comuns entre os moradores.
A principal novidade desta edição é a inclusão dos sobrenomes na pesquisa. Conforme o IBGE, Santos está presente em 38,38% dos registros da cidade, o que o torna o mais recorrente entre os santo-antonienses.
Entre os nomes próprios, a tradicional dupla Maria e José mantém a hegemonia observada desde o Censo de 2010. No município, Maria é o nome feminino mais frequente, com 6.538 pessoas registradas, enquanto José segue como o nome masculino mais popular, com 1.710 registros.
Top 10 nomes femininos em Santo Antônio de Jesus
| 1º | Maria | 6.538 pessoas |
| 2º | Ana | 1.979 |
| 3º | Antônia | 392 |
| 4º | Rita | 376 |
| 5º | Júlia | 292 |
| 6º | Amanda | 292 |
| 7º | Fernanda | 263 |
| 8º | Adriana | 263 |
| 9º | Lara | 259 |
| 10º | Alice | 258 |
Top 10 nomes masculinos em Santo Antônio de Jesus
| 1º | José | 1.710 pessoas |
| 2º | Antônio | 1.692 |
| 3º | João | 1.448 |
| 4º | Carlos | 765 |
| 5º | Pedro | 683 |
| 6º | Marcos | 669 |
| 7º | Lucas | 657 |
| 8º | Manoel | 655 |
| 9º | Davi | 510 |
| 10º | Gabriel | 496 |
Top 10 nomes sobrenomes em Santo Antônio de Jesus
| 1º | Santos | 39.555 pessoas |
| 2º | Jesus | 14.072 |
| 3º | Silva | 13.337 |
| 4º | Souza | 10.102 |
| 5º | Oliveira | 7.202 |
| 6º | Santana | 4.647 |
| 7º | Andrade | 3.598 |
| 8º | Almeida | 3.384 |
| 9º | Costa | 2.334 |
| 10º | Ribeiro | 2.276 |


